昭和測量株式会社
資格等名称 | 人数 | |
理学博士 | - | 1 |
技術士 | 建設部門(道路) | 1 |
総合技術監理部門(建設-道路) | 1 | |
応用理学部門(地質) | 1 | |
技術士補 | 建設部門(道路) | 3 |
情報工学部門 | 1 | |
応用理学部門(地質) | 1 | |
RCCM | 道路 | 2 |
施工計画、施工設備及び積算 | 1 | |
林業技士 | 森林土木 | 2 |
土地区画整理士 | - | 2 |
下水道技術検定 | - | 1 |
一級土木施工管理技士 | - | 4 |
二級土木施工管理技士 | - | 2 |
測量士 | - | 22 |
測量士補 | - | 7 |
基準点測量検定二級 | - | 3 |
補償業務管理士 | 土地調査 | 1 |
土地評価 | 1 | |
物件 | 2 | |
機械工作物 | 1 | |
営業補償・特殊補償 | 1 | |
事業損失 | 2 | |
補償関連 | 1 | |
総合補償 | 1 | |
補償業務管理者 | 土地調査 | 1 |
補償関連 | 1 | |
物件関連 | 1 | |
公共用地経験者 | - | 1 |
二級建築士 | - | 4 |
宅地建物取引主任 | - | 2 |
農業土木管理技術士 | - | 1 |
博物館学芸員 | - | 5 |
一級考古調査士 | - | 1 |
二級考古調査士 | - | 1 |
埋蔵文化財調査士補 | - | 1 |
地理情報標準認定資格 | 初級技術者 | 4 |
基本情報技術者 | - | 1 |
SXF技術者 | - | 1 |
CALS/ECインストラクター | - | 2 |
初級システムアドミニストレータ | - | 3 |
一等無人航空機操縦士 | - | 2 |
無人航空従事者試験一級 | - | 2 |
無人航空従事者試験二級 | - | 1 |
無人航空従事者試験三級 | - | 1 |
無人航空機操縦技能証明書 | - | 1 |
無人航空機操縦技能認定 | - | 2 |
第三級陸上特殊無線技士 | - | 5 |
第四級アマチュア無線技士 | - | 1 |
車輛系建設機械 | 整地・運搬・積込み用及び掘削用 | 2 |
整地等 | 1 | |
小型車輌系建設機械 | 整地用3t未満 | 1 |
不整地運搬車 | - | 1 |
高所作業車 | - | 2 |
二級小型船舶操縦士 | - | 3 |
地山の掘削及び土止め支保工作業主任者 | - | 5 |
株式会社SCC
資格等名称 | 人数 | |
技術士 | 建設部門(道路) | 1 |
応用理学部門(地質) | 1 | |
総合技術監理部門(応用理学-地質) | 1 | |
技術士補 | 応用理学部門(地質) | 1 |
RCCM | 道路部門 | 1 |
地質部門 | 1 | |
地質調査技士 | - | 3 |
地質情報管理士 | - | 1 |
一級土木施工管理技士 | - | 1 |
二級土木施工管理技士 | - | 2 |
測量士 | - | 4 |
林業技士 | - | 2 |
農業土木管理技術士 | - | 1 |
車輌系建設機械 | 整地・運搬・積込み用及び掘削用 | 3 |
小型移動式クレーン | - | 1 |
玉掛 | - | 1 |
二級小型船舶操縦士 | - | 1 |