
| 測 量 |
| 受注年度 | 受注先 | 業務件名 | 業務内容 |
| R7 | 山梨県企業局 | 北杜市白州町 用地測量業務委託 | 4級基準点測量・現地測量・公共用地境界確定協議 |
| R7 | 甲府市上下水道局 | (施委-11)舗装本復旧工事に伴う測量業務委託 | 中心線測量・面積計算・数量計算・舗装復旧展開図作成 |
| R7 | 山梨県県土整備部 | (主)甲府昇仙峡線外 測量調査業務委託(明許) | 横断測量・用地測量 |
| R7 | 山梨県県土整備部 | 荒川測量業務委託(その3)(明許) | 3級基準点測量・4級基準点測量・路線測量 |
| R7 | 山梨県県土整備部 | (一)日野春停車場線 測量業務委託(明許) | 3級4級基準点測量・路線測量・用地測量(資料調査)・現地測量 |
| R7 | 山梨県県土整備部 | (一)甘利山公園線 測量業務委託 | 3級4級基準点測量・路線測量・用地測量・現地測量 |
| R7 | 山梨県農政部 | 甲斐駒東部地区 1工区区画整理測量調査業務委託 | 公共用地境界確定協議・現地測量・横断図作成・協議書作成 |
| R7 | 山梨県県土整備部 | 国道411号 測量業務委託 | 3級4級基準点測量・路線測量・現地測量・用地測量(資料調査) |
| R7 | 山梨県立考古博物館 | 史跡甲府城跡南東エリア図面修正・合成図作成業務等委託 | 平面図修正業務・合成図作成 |
| R7 | 山梨県県土整備部 | (主)甲府山梨線 測量業務委託 | 4級基準点測量・路線測量・現地測量 |
| R7 | 甲州市 | 史跡勝沼氏館跡地形図修正業務 | 既成図電子化・既成図数値化・現地測量 |
| R7 | 山梨県立考古博物館 | 史跡甲府城跡石垣3次元測量業務委託 | 4級基準点測量・三次元測量・石垣写真撮影・データ解析・図面作成(立面図及び断面図) |
| R7 | 甲府市 | (仮称)甲府市子ども応援拠点施設建設に伴う敷地測量業務委託 | 4級基準点測量・現地測量・路線測量 |
| R7 | 山梨県警察本部 | 警察本部美咲寮筆界未定解消業務委託 | 現地測量・用地測量・公共用地境界確定協議 |
| R7 | 山梨県立考古博物館 | 史跡甲府城跡(内堀エリア)発掘調査に係る測量等業務委託 | 4級基準点測量・空中写真撮影・三次元測量・オルソ図作成・陰影図作成(立面図)・実測図作成・三次元閲覧用データ作成 |
| R6 | 山梨県県土整備部 | 高松測量業務委託 | 路線測量・用地測量 |
| R6 | 甲府地区広域行政事務組合 | 西消防署新庁舎整備に伴う敷地測量業務委託 | 4級基準点測量・現地測量・路線測量 |
| R6 | 山梨県農政部 | 南アルプス西部地区 用排水路14号測量設計用地調査業務委託 | 3級4級基準点測量・現地測量・路線測量・用地測量 |
| R6 | 山梨県県土整備部 | (一)甲府精進湖線測量業務委託 | 3級4級基準点測量・現地測量・路線測量・用地測量 |
| R6 | 山梨県県土整備部 | 釜無川スポーツ公園台帳修正業務委託 | 4級基準点測量・釜無川スポーツ公園台帳修正・境界標示設置 |
| R6 | 北杜市 | 市道西井出1号線(あらい橋)用地・調査業務委託 | 用地測量・用地調査 |
| R6 | 山梨県立考古博物館 | 史跡甲府城跡(内堀エリア)発掘調査に係る測量等業務委託 | 石垣三次元測量・空中写真測量・石垣(オルソ平面、立面図、断面図)作成 |
| R6 | 山梨県大気水質保全課 | 令和6年度一級水準測量調査業務 | 1級水準測量 (83km) |
| R6 | 山梨県県土整備部 | (主)北杜富士見線測量業務委託 | 地上レーザ測量(0.023k㎡)・3級4級基準点測量 |
| R6 | 山梨県県土整備部 | (主)北杜富士見線用地測量調査業務委託(明許) | 用地測量・用地幅杭設置測量・公共用地確定協議・登記資料作成 |
| R6 | 山梨県立考古博物館 | 史跡甲府城跡石垣3次元測量業務委託 | 石垣三次元測量・写真測量・石垣(立面図、断面図)作成 |
| R5 | 山梨県県土整備部 | 中央公園外 公園台帳数値化業務委託(明許) | 公園台帳数値化調書・概要書修正 |
| R5 | 山梨県立考古博物館 | 史跡甲府城跡(愛宕山石切場跡)発掘調査に係る測量業務委託 | 地上レーザ測量・3次元測量 |
| R5 | 甲府市教育委員会 | 史跡武田氏館跡梅翁曲輪整備完了地三次元計測図化業務 | 地上レーザ測量・3次元測量 |
| R5 | 山梨県文化振興・文化財課 | 史跡甲府城跡愛宕山石切場3次元測量委託業務 | 地上レーザ測量・3次元測量 |
| R5 | 山梨県県土整備部 | 国道140号(桜井ICアクセス)測量業務委託その2(明許) | 用地測量・路線測量 |
| R5 | 山梨県県土整備部 | 権現沢用地測量業務委託(明許) | 用地測量・路線測量 |
| R5 | 山梨県県土整備部 | (主)韮崎南アルプス中央線 道路台帳修正業務委託(明許) | 基準点測量・道路台帳修正 |
| R5 | 山梨県県土整備部 | 高松用地測量業務委託 | 用地測量 |
| R5 | 山梨県農政部 | 穴山地区 用排水路2号測量設計用地調査業務委託 | 基準点測量・現地測量・路線測量・用地測量 |
| R5 | 山梨県県土整備部 | 寺山沢川の2用地測量調査業務委託 | 用地測量 |
| R5 | 山梨県県土整備部 | R5甲府外3都市計画区域基礎調査集計業務委託 | 都市計画基礎調査集計 |
| R4 | 山梨県県土整備部 | (都)大手二丁目浅原橋線(NTT西工区)道路台帳整備業務委託(明許) | 道路台帳修正 |
| R4 | 山梨県県土整備部 | 国道358号 道路台帳修正業務委託(明許) | 道路台帳修正 |
| R4 | 山梨県県土整備部 | 権現沢測量業務委託(明許)(2補) | 基準点・地形測量・路線測量 |
| R4 | 世界遺産富士山課 | 世界遺産富士山景観変化観察業務委託 | 景観写真撮影 |
| R4 | 山梨県県土整備部 | 茅野北杜韮崎線用地測量業務委託 | 用地測量 |
| R4 | 山梨県森林環境部 | 林道大蔵沢大鹿線改良調査測量設計業務委託 | 基準点・地形測量・路線測量 |
| R4 | 山梨県県土整備部 | 濁川外測量業務委託 | 基準点・地形測量・路線測量 |
| R4 | 山梨県県土整備部 | 国道140号(桜井ICアクセス)測量業務委託 | 路線測量 |
| R4 | 山梨県県土整備部 | 国道140号(新山梨環状道路東部区間1期)道路台帳作成業務委託その2 | 用地測量・道路台帳平面図作成 |
| R4 | 山梨県県土整備部 | 国道140号(新山梨環状道路東部区間1期)道路台帳作成業務委託その3 | 用地測量・道路台帳平面図作成 |
| R4 | 山梨県森林環境部 | 林道南アルプス線測量業務委託 | 現地測量・路線測量 |
| R4 | 山梨県農政部 | 旭地区 区画整理測量業務委託その1 | 基準点測量・現地測量 |
| R4 | 山梨県大気水質保全課 | 令和4年度一級水準測量調査業務1 | 一級水準測量 |
| R4 | 山梨県県土整備部 | 国道140号(桜井ICアクセス)測量業務委託その1 | 路線測量 |
| R4 | 山梨県県土整備部 | 国道141号用地測量業務委託 | 用地測量 |
| R4 | 甲府市 | 甲府南部工業団地地盤沈下測量業務 | 一級水準測量 |
| R3 | 山梨県県土整備部 | (一)長沢小淵沢線用地測量業務委託その2 | 用地測量,現地測量 |
| R3 | 山梨県県土整備部 | (主)長坂高根線用地測量調査業務委託(明許) | 用地測量 |
| R3 | 山梨県県土整備部 | 国道140号(新山梨環状道路東部区間1期)測量業務委託その2(明許) | 境界復元測量 |
| R3 | 山梨県県土整備部 | (主)甲府中央右左口線外 測量調査業務委託 | 地形横断測量,公図連続図作成 |
| R3 | 甲府市 | 森林経営管理制度業務委託 | 周囲測量・標準地調査,経営管理意向調査 |
| R3 | 山梨県富士山世界遺産保存活用推進協議会 | 世界遺産富士山景観変化観察業務委託 | 眺望点撮影(繁葉期・落葉期) |
| R2 | 山梨県森林環境部 | 令和2年度一級水準測量調査業務 | 一級水準測量調査 |
| R2 | 山梨県県土整備部 | 県営住宅貢川団地他測量業務委託 | 用地測量,現地測量 |
| R2 | 山梨県県土整備部 | 舞鶴城公園 用地測量調査業務委託 | 4級基準点測量,用地測量,公共用地境界確定協議 |
| R2 | 国土交通省 関東地方整備局 甲府河川国道事務所 | R2甲府管内道路台帳補正業務 | 3級基準点測量,4級基準点測量,現地測量,路線測量,境界杭設置,用地測量,台帳図修正 |
| R1 | 民間 | 国道20号法雲寺橋 測量業務 | 4級基準点測量,平板測量,路線測量,用地測量 |
| R1 | 民間 | サントリー白州サイト地盤沈下調査2級水準測量業務 | 地盤沈下調査2級水準測量 |
| R1 | 山梨県土地改良事業団体連合会 | 大鳥居地区 農道改良工事測量業務委託 | 4級基準点測量,平板測量 |
| R1 | 山梨県県土整備部 | 釜無川外測量業務委託 | 4級基準点測量,路線測量,現地測量, 用地測量 |
| R1 | 山梨県農政部 | 南アルプス西部地区 用排水路4号測量設計用地調査業務委託 | 4級水準測量,水準点埋設,用地測量 |
| R1 | 山梨県農政部 | 甲斐駒東部地区 1工区ほ場整備測量業務委託 | 3級基準点測量,4級基準点測量, 現地測量 |
| R1 | 山梨県農政部 | 甲斐駒東部地区 4工区ほ場整備測量業務委託 | 4級基準点測量,現地測量 |
| R1 | 山梨県県土整備部 | 荒川ダム堆砂測量及び堤防測定・流量計測業務委託 | ダム・貯水池深浅測量,河川定期横断測量 |
| R1 | 山梨県県土整備部 | 舞鶴城公園外 測量業務委託 | 4級基準点測量,路線測量,用地測量 |
| H31 | 山梨県県土整備部 | 塩川ダム水理調査及び堤体観測業務委託 | 河川横断測量 |
| H31 | 民間 | 鳴沢氷穴・富岳風穴危険箇所調査・測量業務(定期観測) | 洞窟内定点観測,危険箇所調査 |
| UAVレーザ測量 | |||
| 受注年度 | 受注先 | 業務件名 | 業務内容 |
| R7 | 国土交通省 関東地方整備局 甲府河川国道事務所 | R6甲府河川国道管内道路測量業務 | 4級基準点測量・地上レーザ測量(0.11 km2)・UAVレーザ測量(0.038 km2)・用地幅杭設置測量・現地測量・関係機関協議資料作成 |
| R7 | 山梨県県土整備部 | 窪田-1UAVレーザ測量業務委託(明許) | 3級基準点測量・4級基準点測量・用地測量(資料調査)・補測測量・UAVレーザ測量(0.04 km2) |
| R7 | 国土交通省 関東地方整備局 甲府河川国道事務所 | R7富士川上流部流量等調査業務 | UAVレーザ測量(0.09 km2)・路線測量・洪水痕跡調査・低水流量観測・高水流量観測・河川定期横断測量・河川深浅測量・報告書作成 |
| R6 | 山梨県県土整備部 | 上帯那北沢UAVレーザ測量業務委託 | UAVレーザ測量(0.05k㎡)・4級基準点測量 |
| R6 | 国土交通省 関東地方整備局 甲府河川国道事務所 | R6新山梨環状道路測量業務 | UAVレーザ測量(0.198k㎡)・3級4級基準点測量・3級水準測量 |
| R6 | 荒川ダム管理事務所 | 荒川ダム UAVレーザ測量業務委託 | UAVレーザ測量(0.194k㎡)・3級4級基準点測量・路線測量 |
| R6 | 国土交通省 関東地方整備局 甲府河川国道事務所 | R6甲府河川国道管内道路測量業務 | UAVレーザ測量(0.035k㎡)・地上レーザ測量(0.13k㎡)・4級基準点測量 |
| R6 | 山梨県県土整備部 | 窪田-1UAVレーザ測量業務委託(明許) | UAVレーザ測量(0.04k㎡)・3級4級基準点測量・用地測量 |
| R5 | 山梨県県土整備部 | R4新山梨環状道路測量(その1)業務 | 基準点測量・UAVレーザ測量・縦横断図データファイル作成 A=0.506km2 |
| R5 | 山梨県県土整備部 | 国道139号 測量業務委託(明許) | 基準点測量・UAVレーザ測量・縦横断図データファイル作成 A=4.6万m2 |
| R5 | 山梨県森林環境部 | 武田の杜MTBコース接続道路等測量設計業務委託 | 現地測量(UAVレーザ測量)A=0.04km2・路線測量 |
| R4 | 山梨県埋蔵文化財センター | 史跡甲府城跡(愛宕山石切場跡)発掘調査に係る測量及び実測図等制作業務 | 地上レーザ・図面作成 |
| R4 | 国土交通省 中部地方整備局 富士砂防事務所 | 令和4年度 富士砂防管内測量業務 | UAVレーザ測量 |
| R4 | 山梨県県土整備部 | 多摩川UAVレーザ測量業務委託 | UAVレーザ測量 |
| R4 | 山梨県県土整備部 | (主)北杜富士見線災害測量業務委託(その1) | UAVレーザ測量・路線測量 |
| R3 | 山梨県県土整備部 | 御勅使川測量業務委託(2補) | UAVレーザ測量A=0.036㎢ |
| R3 | 山梨県林政部 | 林道南アルプス線外航空測量設計業務委託 | UAVレーザ測量A=0.06㎢ |
| R3 | 山梨県林政部 | 須玉町地内危険箇所測量業務委託 | UAVレーザ測量A=0.005㎢ |
| R3 | 荒川ダム管理事務所 | 荒川ダム測量業務委託 | UAVレーザ測量A=0.036㎢ |
| R3 | 昇仙峡地域活性化推進協議会 | 日本遺産「甲州の匠の源流・御嶽昇仙峡」に係る信仰と古道関連文化財調査業務委託 | UAVレーザ測量A=0.003㎢ |
| R3 | 民間 | 道路予備設計 | UAVレーザ測量A=0.425㎢ |
| R3 | 民間 | 災害状況調査(斜面崩落) | UAVレーザ測量A=0.01㎢ |
| R3 | 民間 | 道路予備設計 | UAVレーザ測量A=0.19㎢ |
| R2 | 富士宮市 | 令和2年度長瀞調整池堆砂量調査業務 | UAVレーザ測量A=0.21㎢ |
| R1 | 民間 | 静岡市駿河区UAVレーザ測量業務 | UAVレーザ測量A=0.461㎢ |
| R1 | 民間 | 熊野市UAVレーザ計測業務 | UAVレーザ測量A=0.474㎢ |
| R1 | 民間 | 山村境界基本調査 | UAVレーザ測量A=0.474㎢ |
| R1 | 国土交通省 中部地方整備局 富士砂防事務所 | H30富士山北麓砂防施設測量業務【中部地方整備局長表彰 受賞】 | UAVレーザ測量A=0.167㎢ |
| R1 | 国土交通省 関東地方整備局 富士川砂防事務所 | R1レーザ測量による河道状況調査業務 | UAVレーザ測量A=0.5㎢ |
| R1 | 富士宮市 | 令和元年度 長瀞調整池上流域測量調査業務 | UAVレーザ測量A=0.22㎢ |
| R1 | 民間 | 福島県郡山市UAVレーザ測量業務 | UAVレーザ測量A=1.22㎢ |
| H31 | 民間 | 埼玉県長瀞ゴルフ倶楽部UAVレーザ測量業務 | UAVレーザ測量A=0.11㎢ |
| H31 | (社)日本測量調査技術協会 | UAVレーザ測量の検証に関する各種支援作業 | UAVレーザ測量A=1.21㎢ |
| H31 | 国土交通省 関東地方整備局 富士川砂防事務所 | UAVによる河道閉塞状況調査・測量業務【関東地方整備局長表彰 受賞】 | UAVレーザ測量A=0.5㎢,データ整理0.5㎢,地上レーザ測量0.014㎢ |
| H30 | 民間 | いわき市平小泉外UAVレーザ測量業務 | UAVレーザー測量A=0.25㎢ |
| H30 | 富士宮市 | 平成30年度長瀞調整池堆砂量調査 | UAVレーザ測量A=0.21k㎡,深浅測量0.01k㎡,堆積土砂量の検討,モニタリング方針の検討 |
| H30 | (一財)砂防・地すべり技術センター | 由比UAVレーザ計測 | UAVレーザ測量A=0.39㎢,データ整理 |
| 建 設 コ ン サ ル タ ン ト | |||
| R7 | 山梨県農政部 | 甲斐駒東部地区 5工区区画整理測量設計調査業務委託 | 実施設計 ほ場整備・道路計画 |
| R7 | 山梨県農政部 | 穴山地区 用排水路10号測量設計用地調査業務委託 | 実施設計 用水路(開水路) |
| R7 | 山梨県農政部 | 中道南地区 用排水路6号測量設計用地調査業務委託その1 | 実施設計 用水路(開水路) |
| R6 | 山梨県農政部 | 南アルプス西部地区 用排水路14号測量設計用地調査 | L=130m |
| R5 | 山梨県農政部 | 甲斐駒東部 用水路17号測量設計用地調査 | L=140m |
| R5 | 山梨県農政部 | 甲斐駒東部 1工区区画整理測量設計用地調査 | A=18ha |
| R5 | 山梨県森林環境部 | あらたな森林空間活用事業費 武田の杜MTBコース接続道路等測量設計業務委託 | 既設道路舗装設計 1式 |
| R5 | 山梨県農政部 | 畑地総合整備事業 穴山地区用排水路2号測量設計用地調査業務委託 | 実施設計 用水路(開水路) 1式 |
| R5 | 山梨県農政部 | 農地環境整備事業費 帯那棚田の里地区 支線道路6号測量設計用地調査業務委託 | 業務内容 実施設計 道路計画 1式 |
| R4 | 甲府市 | 歩道整備事業 測量・設計業務委託(市道 百石国母線) | 実施設計 道路計画 |
| R3 | 山梨県森林環境部 | 林業専用道 奥仙丈2号支線測量設計業務委託 | 実施設計 道路計画 |
| R3 | 山梨県農政部 | 穴山地区 農道4号及び集落排水路3号測量設計用地調査業務委託 | 実施設計 道路計画・用水路(開水路) |
| R3 | 山梨県農政部 | 甲斐駒東部地区 4工区ほ場整備測量設計業務委託(明許) | 実施設計 道路計画・用水路 (開水路) |
| R2 | 山梨県森林環境部 | 臼井阿原地区 藤巻用水路測量設計用地調査業務委託 | 実施設計 用水路(開水路) |
| R1 | 山梨県森林環境部 | 小金沢本流外測量設計業務委託 | 渓間工設計 |
| R1 | 山梨県農政部 | 南アルプス西部地区 用排水路4号測量設計用地調査業務委託 | 実施設計 用水路(開水路) |
| H31 | 山梨県農政部 | 八田地区農道2-1号測量設計用地調査業務委託(明許) | 実施設計 道路計画 |
| H31 | 山梨県農政部 | 穴山地区農道5号付帯施設測量設計業務委託 | 実施設計 道路計画 |
| H30 | 山梨県農政部 | 南アルプス西部地区 用排水路4号測量設計用地調査業務委託 | 実施設計 用水路 (開水路), 基本設計 用水路(開水路) |
| H30 | 山梨県農政部 | 菱山地区 排水路1号測量設計用地調査業務委託 | 道路実施設計 |
| H30 | 山梨県農政部 | 八田地区 農道2-2号・水路2-2号測量設計用地調査業務委託 | 実施設計 道路計画,水路工(開水路) |
| 交 通 河 川 調 査 | |||
| 受注年度 | 受注先 | 業務件名 | 業務内容 |
| R7 | 広瀬ダム管理事務所 | 広瀬ダム水理調査業務委託 | 低水流量観測・流量資料作成・ダム洪水吐流量観測 |
| R7 | 大門・塩川ダム管理事務所 | 塩川ダム水理調査及び堤体観測業務委託 | 低水流量観測・水位流量曲線作成 |
| R7 | 荒川ダム管理事務所 | 荒川ダム 堤体及び流量観測業務委託 | 堤体変位量測定・低水流量観測・水位流量曲線の作成 |
| R7 | 国土交通省関東地方整備局富士川砂防事務所 | R7富士川砂防管内観測設備保守点検及びデータ回収整理業務 | 水文観測所保守点検・水文資料整理 |
| R7 | 山梨県大気水質保全課 | 令和7年度公共用水域水質調査に係る河川流量測定業務 | 河川流量観測 |
| R7 | 山梨県企業局 | 小水力開発地点流量調査業務委託 | 低水流量観測・測水所の維持管理・流量資料の作成 |
| R7 | 荒川ダム管理事務所 | 荒川ダム 堆砂測量業務委託 | ダム・貯水池深浅測量・河川定期横断測量 |
| R7 | 山梨県県土整備部 | 令和7年度道路交通情勢調査(道路状況調査・ 道路交通調査とりまとめ)業務委託 | 道路状況調査・交通量調査とりまとめ・道路状況調査とりまとめ ・旅行速度調査とりまとめ |
| R7 | 山梨県県土整備部 | (主)甲府山梨線外 交通量調査業務委託 | 交通量調査 |
| R7 | 山梨県警察本部 | 交通信号機改良に伴う交通量調査委託 | 交通量調査 |
| R6 | 荒川ダム管理事務所 | 荒川ダム堆砂測量及び堤体測定・流量計測業務委託 | 水文観測保守点検・観測資料整理 |
| R6 | 富士川砂防事務所 | R6富士川砂防管内観測設備保守点検及びデータ回収整理業務 | 水文観測保守点検・観測資料整理 |
| R6 | 関東地方整備局 甲府河川国道事務所 | R6管内交通量調査(その1)業務 | 交通量調査・渋滞長調査 |
| R6 | 山梨県大気水質保全課 | 令和6年度公共用水域水質調査に係る河川流量測定業務 | 低水流量観測・流量資料作成 |
| R6 | 山梨県企業局 | 小水力開発地点流量調査業務委託 | 低水流量観測・流量資料作成 |
| R6 | 山梨県警察本部 | 交通信号機改良に伴う交通量調査委託 | 交通量調査 |
| R5 | 富士川砂防事務所 | R5富士川砂防管内観測設備保守点検及びデータ回収整理業務 | 水文観測保守点検・観測資料整理 |
| R5 | 広瀬ダム管理事務所 | 広瀬ダム水理調査業務委託 | 低水流量観測・流量資料作成 |
| R5 | 山梨県企業局 | 小水力開発地点流量調査業務委託 | 低水流量観測・流量資料作成 |
| R5 | 昭和町 | 町道30号線交差点交通量調査業務委託 | 交通量調査 |
| R5 | 民間 | 蛍見橋西詰交差点外交通量調査・解析 | 交通量調査 |
| R5 | 山梨県警察本部 | 交通信号機改良に伴う交通量調査委託 | 交通量調査 |
| R5 | 民間 | 柏尾交差点外交通解析・調査R5 | 交通量調査 |
| R4 | 国土交通省 関東地方整備局 甲府河川国道事務所 | R4管内交通量調査(その1)業務 | 交通量調査 |
| R4 | 山梨県警察本部 | 交通信号機改良に伴う交通量調査委託(交通量調査委託-1) | 交通量調査 |
| R4 | 山梨県警察本部 | 交通信号機改良に伴う交通量調査委託(交通量調査委託-2) | 交通量調査 |
| R4 | 民間 | 新環状広瀬IC交差点調査解析 | 交通量調査 |
| R4 | 民間 | 柏尾交差点交通量調査 | 交通量調査 |
| R3 | 山梨県県土整備部 | 令和3年度道路交通調査(道路状況調査)業務委託 | 道路状況調査 |
| R3 | 山梨県企業局 | 保川外測水業務委託 | 測水所流量測定,測水所の維持管理,測水所流量資料の作成 |
| R3 | 国土交通省 関東地方整備局 甲府河川国道事務所 | R3水系水理資料作成業務 | 水位流量曲線作成,雨量データ整理,水位データ整理 |
| R2 | 国土交通省 関東地方整備局 富士川砂防事務所 | R2管内観測設備保守点検及びデータ回収整理業務 | 水文観測所保守点検,水文資料整理 |
| R2 | 山梨県企業局 | 保川外測水業務委託 | 測水所流量測定,測水所の維持管理,測水所流量資料の作成 |
| R1 | 山梨県警察本部 | 交通信号機改良に伴う交通量調査委託 | 交通量調査2箇所(十字路) |
| R1 | 山梨県警察本部 | 交通信号機改良に伴う交通量調査委託 | 交通量調査8箇所(十字路4・T字路4) |
| R1 | 山梨県警察本部 | 交通信号機改良に伴う交通量調査委託 | 交通量調査5箇所(十字路) |
| R1 | 山梨県県土整備部 | 荒川ダム堆砂測量及び堤体観測・流量計測業務委託 | 堤体変位量測定,河川流量計測 |
| H31 | 山梨県企業局 | 柳沢川測水所外測水業務委託 | 測水所流量測定,測水所流量資料の作成 |
| H31 | 国土交通省 関東地方整備局 富士川砂防事務所 | H31管内観測設備保守点検及びデータ回収整理業務 | 定期保守点検,水文資料整理 |
| H31 | 山梨県県土整備部 | 塩川ダム水理調査及び堤体観測業務委託 | 河川流量観測,ダム本体観測,左岸遮水壁観測,データ整理 |
| H31 | 山梨県県土整備部 | 広瀬ダム水理調査委託 | 河川流量観測,流量資料作成 |
| H31 | 山梨県警察本部 | 交通信号機改良に伴う交通量調査委託 | 交通量調査12箇所(十字路8箇所,T字路4箇所) |
| H30 | 国土交通省 関東地方整備局 甲府河川国道事務所 | H30管内交通量調査業務 | 交通量観測 方向別交通量調査,渋滞長等調査,データ整理 |
| H30 | 国土交通省 関東地方整備局 富士川砂防事務所 | H30管内観測設備保守点検及びデータ回収整理業務 | 総合保守点検,定期保守点検, 水文観測資料整理 |
| H30 | 山梨県県土整備部 | 荒川ダム堆砂測量及び堤体測定・流量計測業務委託 | 堆砂測量,堤体変位量測定,河川流量計測 |
| 地 質・土 質 調 査 | |||
| 受注年度 | 受注先 | 業務件名 | 業務内容 |
| R6 | 民間 | 露木耳鼻咽喉科医院地質調査業務 | 機械ボーリング・標準貫入試験・土質試験・解析等調査・孔内載荷試験 |
| R6 | 山梨県農政部 | 甲斐駒東部地区1工区区画整理測量設計調査業務委託 | 土質試験・地耐力調査 |
| R6 | 山梨県農政部 | 甲斐駒東部地区用水路17号測量設計用地調査業務委託(明許) | 土質試験 |
| R5 | 民間 | 仮称)甲府市善光寺三丁目地質調査 | 機械ボーリング・標準貫入試験・土質試験・解析等調査・孔内載荷試験・現場透水試験 |
| R5 | 甲府市 | 野間川測量・地質調査業務委託 | 機械ボーリング・標準貫入試験・土質試験・解析等調査 |
| R3 | 山梨県林政部 | 林道細野鹿留線外土質調査業務委託 | 土の粒度試験,土の液性限界試験,土の塑性限界試験,CBR試験 |
| R3 | 山梨県土地改良事業団体連合会 | 畑地帯総合整備事業 みさか桃源の郷地区 ほ場整備土質調査業務委託 | ほ場整備土質調査 |
| R2 | 山梨県土地改良事業団体連合会 | 一宮南部地区 ほ場整備土質調査業務委託 | 土壌調査,地耐力調査 |
| R1 | 山梨県土地改良事業団体連合会 | 北原地区・みさか桃源の郷地区・藤垈地区 ほ場整備土質調査業務委託 | 北原地区土壌調査,みさか桃源の郷地区土壌調査,藤垈地区土壌調査 |
| R1 | 山梨県土地改良事業団体連合会 | 藤垈地区ほ場整備土質調査業務委託 | 土壌調査 |
| R1 | 民間 | 泉郷上笹尾現場透水試験 | 現場透水試験 |
| H31 | 山梨県農政部 | 八田地区 農道2-1号測量設計用地調査業務委託 | 室内CBR試料採取,変状土CBR試験 |
| H30 | 山梨県土地改良事業団体連合会 | 大窪地区・山地区 ほ場整備土質調査業務委託 | 大窪地区土壌調査,地耐力調査,山地区土壌調査 |
| H30 | 山梨県農政部 | 天王原地区 土質調査業務委託 | CBR試験 |
| H30 | 民間 | 泉郷透水調査工事(現場透水試験) | 現場透水試験 |
| 補 償 コ ン サ ル タ ン ト | |||
| 受注年度 | 受注先 | 業務件名 | 業務内容 |
| R7 | 山梨県県土整備部 | (都)大手二丁目浅原橋線外 用地調査業務委託その2(明許) | 建物の調査 8 棟・機械設備に関する調査・生産設備に関する調査・附帯工作物調査・動産に関する調査・ 仮住居又は借家人補償・移転雑費・消費税等調査・営業に関する調査 |
| R7 | 山梨県県土整備部 | (都)太田町蓬沢線外2路線 用地調査業務委託 | 建物の調査・機械設備に関する調査・附帯工作物調査・建物等の残地移転要件の該当性の検討・営業に関する調査・居住者に関する調査・動産に関する調査・仮住居又は借家人補償・移転雑費・消費税等調査・裁決申請図書の作成・明渡裁決申請図書等の作成 |
| R7 | 甲府市 | R7補償再算定業務委託【(都)住吉四丁目善光寺線(善光寺工区1期)】 | 建物の調査・附帯工作物調査・動産に関する調査・移転雑費 |
| R7 | 山梨県新環状道路建設事務所 | 国道140号(新山梨環状道路東部区間2期)工損調査業務委託その1 | 地盤変動影響調査 |
| R7 | 甲府市 | R7補償再算定業務委託【(都)高畑町昇仙峡線(池田工区1期)】 | 建物の調査・附帯工作物調査・動産に関する調査・移転雑費・仮住居又は借家人補償 |
| R7 | 山梨県県土整備部 | (都)高畑町昇仙峡線 調査業務委託 | 地盤変動影響調査 |
| R6 | 山梨県県土整備部 | (都)大手二丁目浅原橋線(緑橋工区)用地調査業務委託の1 | 建物調査・附帯工作物調査・営業その他調査・消費税等調査 |
| R6 | 甲府市 | R6建物調査業務委託【(都)高畑町昇仙峡線(池田工区1期)】 | 建物調査・附帯工作物調査・機械設備・営業その他調査・消費税等調査 |
| R6 | 山梨県県土整備部 | (都)高畑町昇仙峡線調査業務委託 | 地盤変動影響調査等 |
| R5 | 甲府市 | R5建物調査業務委託【(都)住吉四丁目善光寺線(善光寺工区1期)】 | 建物調査・附帯工作物調査・営業その他調査・消費税等調査 |
| R5 | 山梨県県土整備部 | 国道140号(桜井ICアクセス)建物調査業務委託その2 | 建物調査・附帯工作物調査・生産設備調査・営業その他の調査・消費税等調査 |
| R5 | 山梨県県土整備部 | (都)田富町敷島線(中下条2期工区)用地調査業務委託その2 | 建物調査・附帯工作物調査・機械設備調査・生産設備調査・営業その他の調査・消費税等調査 |
| R5 | 山梨県県土整備部 | 甲川外用地交渉補助業務 | 用地交渉補助 17権利者 |
| R5 | 山梨県観光文化・スポーツ部 | 史跡甲府城跡 建物調査補償算定・用地測量調査業務委託 | 建物調査・附帯工作物調査・営業その他の調査 |
| R4 | 山梨県県土整備部 | (主)茅野北杜韮崎線 用地測量業務委託 | 工作物調査・立竹木調査 |
| R4 | 山梨県観光文化・スポーツ部 | 史跡甲府城跡建物調査補償算定・用地測量調査業務委託 | 木造建物・附帯工作物査・動産移転雑費 |
| R4 | 甲府市 | 令和4年度補償再算定業務委託(甲府城周辺地域活性化計画整備 事業) | 建物調査・工作物調査・機械設備調査・生産設備調査・営業に関する調査・動産に関する調査・その他通損に関する調査・消費税等調査 |
| R3 | 山梨県県土整備部 | (都)大手二丁目浅原橋線(中央四丁目工区)用地調査業務委託1工区 | 木造建物・非木造建物・附帯工作物・生産設備・動産・移転雑費・営業補償 |
